Surya
Kamera Tenaga Surya dan Daya Rendah
Kamera bertenaga surya dengan baterai bawaan, untuk lokasi tanpa daya listrik dan tanpa jaringan — lokasi konstruksi, halaman penyimpanan, dan kompleks sementara. Ditawarkan per pesanan.
- Bertenga surya
- Baterai bawaan
- Varian 4G
- Ditawarkan per pesanan
Menghitung posisi surya adalah soal anggaran daya, bukan pilihan kamera
Kamera surya dibatasi oleh apa yang dapat diberikan panel dan baterainya, dan anggaran itu terpakai oleh waktu perekaman, mode penglihatan malam, dan seberapa sering kamera mengunggah. Model yang terlihat memadai di atas kertas dapat habis daya dalam seminggu cuaca mendung jika ia disetel merekam terus-menerus dan streaming pada setiap kejadian.
Beri tahu kami lintang lokasinya, seberapa banyak sinar matahari langsung yang benar-benar diterima panelnya, dan apa yang harus direkam kameranya — setiap jam, atau hanya kejadian — dan kami akan mengatakan apakah posisi surya dapat dikerjakan di sana atau lokasinya membutuhkan titik listrik.
Apa yang dinyatakan halaman ini, dan apa yang tidak
Kapasitas baterai dan jenis jaringan di bawah ini adalah sebagaimana diterbitkan pabrikan. Kami tidak menerbitkan klaim jumlah hari siaga, karena angka itu bergantung pada setelannya dan cuacanya, bukan pada perangkat kerasnya semata.
Model yang tersedia
ART-TGB60E30-V-15T
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63E30-V-15Y
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 40 mm front speaker chamber | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63E30-V5-15Y
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 57 mm large speaker (triple vortex boost) | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G-4020
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Battery | 20000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99E5-C-4G-30W
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Battery | 16000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
ART-TGSD9E10-A-V-3T
| Chipset | 5200mAh | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
BG621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
BG621TR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CB621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | WiFi | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CB621TR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | WiFi | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Sumber daya, jaringan, kapasitas baterai, dan resolusi sebagaimana diterbitkan pabrikan. Kosong berarti sumbernya tidak menyatakannya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa hari baterainya akan bertahan?
Tergantung mode perekaman, mode penglihatan malam, dan cuacanya, bukan pada baterainya semata, jadi kami tidak mencantumkan angka siaga. Beri kami lokasinya dan kebutuhan perekamannya, dan kami akan menghitung anggarannya dari angka panel dan baterai di atas.
Apakah ini memerlukan kontrak 4G?
Model 4G memerlukan paket data, dan biayanya ditanggung Anda, bukan kami. Jika lokasinya tidak punya cakupan yang terpakai, kameranya tetap merekam secara lokal tetapi Anda tidak dapat melihatnya dari jauh, dan bagi sebagian besar lokasi itulah intinya — periksa cakupannya sebelum memilih jalur ini.
Dapatkah Anda memasok versi tetap sebagai gantinya?
Bisa. Jika lokasinya dapat menerima tiang dengan daya listrik, kamera PoE pada CAT6 lebih murah sepanjang umur sistemnya dan tidak perlu perawatan baterai. Beri tahu kami lokasinya dan kami akan mengatakan mana jawaban yang jujur.
Rencanakan Proyek CCTV atau Video Wall Anda
Kirimkan jenis bangunan, jumlah lantai, dan perkiraan jumlah kamera — kami akan membalas dengan tata letak sistem, daftar material, dan harga.