4G
Kamera Luar Ruangan 4G
Kamera yang berjalan dengan paket data 4G alih-alih jalur kabel, untuk lokasi yang tidak punya jaringan untuk diikuti — kompleks konstruksi, halaman penyimpanan, gerbang terpencil. Setiap model di bawah ini ditawarkan beserta tabel spesifikasi pabrikannya.
- Tabel spesifikasi pabrikan lengkap
- Tanpa jalur kabel
- Varian baterai
- Ditawarkan per pesanan
Kamera 4G memindahkan masalahnya dari kabel ke cakupan
Model 4G menghilangkan jalur kabelnya, bukan kendalanya. Ia tetap membutuhkan sinyal yang terpakai di titik pemasangannya, sumber daya atau baterai yang cukup besar untuk siklus duty-nya, dan paket data yang terus dibayar lokasi itu. Periksa cakupannya di posisi yang sebenarnya sebelum memilih jalur ini — kamera yang merekam tetapi tidak dapat ditonton dari jauh biasanya bukan yang diinginkan lokasi itu.
Jika posisinya dapat dijangkau CAT6, kabeli. Kamera PoE pada perekam yang sama dengan bagian lain gedung lebih murah sepanjang umur sistemnya dan tidak perlu perawatan baterai.
Cara membaca tabel di bawah
Setiap baris adalah tabel spesifikasi pabrikan untuk model itu, disalin apa adanya. Bidangnya berbeda antar model karena katalog sumbernya berbeda — sebagian menyatakan chipset dan lensanya, sebagian lain menyatakan baterai dan rentang pan-nya. Bidang kosong berarti sumbernya tidak menyatakannya, bukan berarti fiturnya tidak ada.
Nama vendor chipset dihilangkan. Minta lembar spesifikasi model tertentu dan kami akan mengirim apa yang kami miliki, dan mengatakannya dengan terus terang ketika kami tidak memilikinya.
Model yang tersedia
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Setiap baris adalah tabel spesifikasi yang diterbitkan pabrikan untuk model itu, disalin apa adanya. Nama vendor chipset dihilangkan. Jika sumbernya tidak menyatakan suatu bidang, bidang itu dibiarkan kosong alih-alih diterka.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ini memerlukan kontrak 4G?
Model 4G memerlukan paket data dan biayanya ditanggung Anda, bukan kami. Beri tahu kami negara tempat lokasinya berada dan kami akan mengatakan apa yang dapat dan tidak dapat kami sarankan — kami tidak menjual konektivitas.
Dapatkah kamera ini merekam ke perekam yang sama dengan sistem berkabel?
Sebagian bisa, melalui ONVIF atau RTSP. Sebagian lain merekam ke kartu SD dan ditonton melalui aplikasi pabrikannya. Mana yang mana bersifat spesifik per model, jadi kirimkan posisinya dan kami akan menjawab per model alih-alih menggeneralisasi.
Mengapa tabelnya memiliki bidang berbeda untuk model yang berbeda?
Karena tabel-tabel itu berasal dari katalog pabrikan yang berbeda dengan tabel yang berbeda. Kami mempertahankan setiap tabel sebagaimana diterbitkan alih-alih memaksa setiap model masuk ke satu templat lalu mengarang isi celahnya.
Rencanakan Proyek CCTV atau Video Wall Anda
Kirimkan jenis bangunan, jumlah lantai, dan perkiraan jumlah kamera — kami akan membalas dengan tata letak sistem, daftar material, dan harga.