4G
Caméras extérieures 4G
Caméras qui fonctionnent sur un forfait de données 4G plutôt que sur une ligne de câble, pour les sites sans réseau où se raccorder — bases de chantier, cours de stockage, portails isolés. Chaque modèle ci-dessous est présenté avec le tableau de spécifications de son fabricant.
- Tableau de spécifications du fabricant complet
- Aucune ligne de câble nécessaire
- Variantes à batterie
- Chiffré à la commande
Une caméra 4G déplace le problème du câble vers la couverture
Un modèle 4G supprime la ligne de câble, pas les contraintes. Il faut encore un signal utilisable au point de montage, une source d’alimentation ou une batterie assez grande pour le cycle de service, et un forfait de données que le site continue de payer. Vérifiez la couverture à la position réelle avant de choisir cette voie — une caméra qui enregistre mais qu’on ne peut pas regarder à distance n’est généralement pas ce que le site voulait.
Si la position est atteignable en CAT6, câblez-la. Une caméra PoE sur le même enregistreur que le reste du bâtiment coûte moins cher sur la vie du système et ne demande aucune maintenance de batterie.
Comment lire les tableaux ci-dessous
Chaque ligne est le tableau de spécifications du fabricant pour ce modèle, conservé tel quel. Les champs varient d’un modèle à l’autre parce que les catalogues sources varient — certains indiquent le chipset et l’objectif, d’autres la batterie et la plage de panoramique. Un champ vide signifie que la source ne l’indiquait pas, pas que la fonction manque.
Les noms de fondeurs de puces sont omis. Demandez la fiche technique d’un modèle précis et nous enverrons ce que nous détenons, en le disant clairement quand nous ne le détenons pas.
Modèles disponibles
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Chaque ligne est le tableau de spécifications publié par le fabricant pour ce modèle, conservé tel quel. Les noms de fondeurs de puces sont omis. Là où la source n’indiquait pas un champ, il est laissé vide plutôt que deviné.
Questions fréquentes
Faut-il un contrat 4G ?
Les modèles 4G demandent un forfait de données et le coût est à votre charge, pas à la nôtre. Indiquez-nous le pays du site et nous dirons ce sur quoi nous pouvons et ne pouvons pas vous conseiller — nous ne vendons pas de connectivité.
Peuvent-elles enregistrer sur le même enregistreur que le système filaire ?
Certaines le peuvent, en ONVIF ou RTSP. D’autres enregistrent sur carte SD et se consultent via l’application du fabricant. Lesquelles, c’est propre à chaque modèle : envoyez-nous les positions et nous répondrons modèle par modèle plutôt que par généralité.
Pourquoi les tableaux ont-ils des champs différents selon les modèles ?
Parce qu’ils viennent de catalogues de fabricants différents, avec des tableaux différents. Nous conservons chaque tableau tel que publié plutôt que de forcer chaque modèle dans un gabarit unique et d’inventer les manques.
Planifiez votre projet CCTV ou mur d’images
Envoyez-nous le type de bâtiment, le nombre d’étages et une estimation du nombre de caméras — nous reviendrons vers vous avec une implantation, une liste de matériel et un prix.