- Startseite
- Produkte
- 4G-Kameras
4G
4G-Außenkameras
Kameras, die über einen 4G-Datentarif statt über eine Kabelstrecke laufen — für Gelände, in denen es kein Netz gibt, an das man sich anschließen könnte: Baustellen, Lagerhöfe, abgelegene Tore. Jedes Modell unten wird mit der Spezifikationstabelle des Herstellers angeboten.
- Vollständige Herstellerspezifikation
- Keine Kabelstrecke nötig
- Batterievarianten
- Angebot je Bestellung
Eine 4G-Kamera verschiebt das Problem vom Kabel zur Abdeckung
Ein 4G-Modell beseitigt die Kabelstrecke, nicht die Randbedingungen. Es braucht weiterhin brauchbares Signal am Montagepunkt, eine Stromquelle oder eine für den Lastzyklus ausreichend große Batterie und einen Datentarif, den das Gelände weiter bezahlt. Prüfen Sie die Abdeckung an der tatsächlichen Position, bevor Sie diesen Weg wählen — eine Kamera, die aufzeichnet, aber nicht ferngesehen werden kann, ist meist nicht das, was der Standort wollte.
Wenn die Position mit CAT6 erreichbar ist, verkabeln Sie sie. Eine PoE-Kamera am selben Rekorder wie der Rest des Gebäudes ist über die Lebensdauer des Systems günstiger und braucht keine Batteriewartung.
So lesen Sie die Tabellen unten
Jede Zeile ist die Spezifikationstabelle des Herstellers zu diesem Modell, unverändert übernommen. Die Felder unterscheiden sich zwischen den Modellen, weil die Quellkataloge sich unterscheiden — manche nennen Chipsatz und Objektiv, andere Batterie und Schwenkbereich. Ein leeres Feld bedeutet, dass die Quelle es nicht angegeben hat, nicht dass die Funktion fehlt.
Chip-Herstellernamen sind ausgelassen. Fragen Sie das Datenblatt zu einem konkreten Modell an, und wir senden, was wir haben — und sagen klar, wenn wir es nicht haben.
Verfügbare Modelle
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Jede Zeile ist die veröffentlichte Spezifikationstabelle des Herstellers zu diesem Modell, unverändert übernommen. Chip-Herstellernamen sind ausgelassen. Wo die Quelle ein Feld nicht angibt, bleibt es leer, statt geraten zu werden.
Häufige Fragen
Brauchen diese Kameras einen 4G-Vertrag?
Die 4G-Modelle brauchen einen Datentarif, und die Kosten liegen bei Ihnen, nicht bei uns. Nennen Sie uns das Land, in dem der Standort liegt, und wir sagen, wozu wir beraten können und wozu nicht — wir verkaufen keine Konnektivität.
Können sie auf denselben Rekorder aufzeichnen wie das verkabelte System?
Einige können es, über ONVIF oder RTSP. Andere zeichnen auf einer SD-Karte auf und werden über die Hersteller-App angesehen. Was jeweils gilt, ist modellabhängig — senden Sie uns die Positionen, und wir antworten je Modell, statt zu verallgemeinern.
Warum haben die Tabellen für verschiedene Modelle verschiedene Felder?
Weil sie aus verschiedenen Herstellerkatalogen mit unterschiedlichen Tabellen stammen. Wir übernehmen jede Tabelle wie veröffentlicht, statt jedes Modell in eine Vorlage zu pressen und die Lücken zu erfinden.
Planen Sie Ihr CCTV- oder Videowall-Projekt
Nennen Sie uns Gebäudetyp, Etagenanzahl und geschätzte Kameraanzahl — Sie erhalten einen Systemplan, eine Stückliste und einen Preis.