4G
Cámaras 4G para exterior
Cámaras que funcionan con un plan de datos 4G en lugar de con un tendido de cable, para instalaciones donde no hay ninguna red a la que unirse — recintos de obra, patios de almacenamiento, puertas remotas. Cada modelo de abajo se cotiza con su tabla de especificaciones de fabricante.
- Tabla completa de especificaciones de fabricante
- Sin necesidad de tendido de cable
- Variantes con batería
- Se cotiza por pedido
Una cámara 4G traslada el problema del cable a la cobertura
Un modelo 4G elimina el tendido de cable, no las limitaciones. Sigue necesitando señal utilizable en el punto de montaje, una fuente de alimentación o una batería lo bastante grande para el ciclo de trabajo, y un plan de datos que la instalación siga pagando. Compruebe la cobertura en la posición real antes de elegir esta vía — una cámara que graba pero no se puede ver en remoto normalmente no es lo que quería la instalación.
Si se puede llegar a la posición con CAT6, póngale cable. Una cámara PoE en el mismo grabador que el resto del edificio es más barata a lo largo de la vida del sistema y no necesita mantenimiento de batería.
Cómo leer las tablas de abajo
Cada fila es la tabla de especificaciones del fabricante para ese modelo, conservada tal cual. Los campos varían entre modelos porque los catálogos de origen varían — unos indican el chipset y la óptica, otros la batería y el rango de panorámica. Un campo en blanco significa que la fuente no lo indicaba, no que falte la función.
Los nombres de proveedores de chipset se omiten. Pida la ficha técnica de un modelo concreto y le enviaremos lo que tenemos, y lo diremos con claridad cuando no lo tengamos.
Modelos disponibles
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Cada fila es la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para ese modelo, conservada tal cual. Los nombres de proveedores de chipset se omiten. Donde la fuente no indicaba un dato, se deja en blanco en lugar de suponerlo.
Preguntas frecuentes
¿Necesitan un contrato 4G?
Los modelos 4G necesitan un plan de datos y el coste es suyo, no nuestro. Indíquenos en qué país está la instalación y le diremos sobre qué podemos y no podemos asesorar — no vendemos conectividad.
¿Pueden grabar en el mismo grabador que el sistema cableado?
Algunas sí, por ONVIF o RTSP. Otras graban en una tarjeta SD y se ven con la aplicación del fabricante. Cuál es cuál depende del modelo, así que envíenos las posiciones y responderemos modelo por modelo en lugar de generalizar.
¿Por qué las tablas tienen campos distintos para modelos distintos?
Porque proceden de catálogos de fabricante diferentes con tablas diferentes. Mantenemos cada tabla tal como se publicó en lugar de forzar todos los modelos en una misma plantilla e inventarnos los huecos.
Planifique su proyecto de CCTV o muro de video
Envíenos el tipo de edificio, la cantidad de pisos y un estimado de cámaras — le responderemos con la distribución del sistema, la lista de materiales y un precio.