Wi-Fi
Cámaras inalámbricas Wi-Fi
Cámaras Wi-Fi para posiciones en las que tender cable no es práctico o en las que el edificio aún no está listo para ello. Cada modelo de abajo se cotiza con su tabla de especificaciones de fabricante, para que pueda compararlos línea a línea.
- Tabla completa de especificaciones de fabricante
- Modos de visión nocturna
- Grabación en tarjeta SD
- Se cotiza por pedido
Cuándo lo inalámbrico es la respuesta correcta, y cuánto cuesta
Los modelos inalámbricos resuelven un problema concreto: una posición que no admite cableado o una instalación que hay que cubrir antes de que exista el recorrido del cable. Lo que no hacen es eliminar las limitaciones — una cámara Wi-Fi sigue necesitando una ruta de radio y una fuente de alimentación, y una cámara 4G necesita cobertura y un coste de datos continuo.
Si la posición admite cable, póngale cable. Una cámara PoE sobre CAT6 es más barata de explotar, no necesita mantenimiento de batería y graba de forma continua en el mismo grabador que el resto del edificio. Use esta gama para las posiciones que de verdad no pueden unirse a ese sistema.
Qué dicen estas páginas y qué no
Las columnas de atributos de abajo proceden de las tablas publicadas por el fabricante. Donde la fuente no indicaba un dato, se deja en blanco en lugar de suponerlo — una celda vacía significa que no tenemos la cifra, no que falte la función.
No disponemos de datos de ensayo independientes para esta gama. Pida la ficha técnica de un modelo concreto y le enviaremos lo que tengamos, y le diremos con claridad cuándo no lo tenemos.
Modelos disponibles
ART-S89M55-A-V
| Chipset | 5 MP ultra-low-light | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Storage | Storage 7–12 GB per day | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA5M55-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Speaker | 30mm | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA6Y-A
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Power | 12V/DC | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| Chipset | 6 MP dual-lens starlight | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGBY68E52-C-V
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS25G31-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS61G31-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Ceiling, wall, pole clamp | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External 30 mm integrated speaker chamber | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TQBY68D-C
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWB63N31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWS25F61-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Mounting | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS58J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Storage | SD card up to 256 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS60F61-V
| Chipset | 3 MP ultra-clear processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP starlight fixed lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External front 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS63N31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TWSY63J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWSY68J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
CS621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Cada fila es la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para ese modelo, conservada tal cual. Los nombres de proveedores de chipset se omiten. Donde la fuente no indicaba un dato, se deja en blanco en lugar de suponerlo.
Preguntas frecuentes
¿Pueden estas cámaras grabar en el mismo grabador que el sistema cableado?
Algunas sí, por ONVIF o RTSP, y otras graban solo en una tarjeta SD con la aplicación del fabricante. Cuál es cuál depende del modelo, así que envíenos las posiciones que tiene en mente y le responderemos modelo por modelo en lugar de generalizar.
¿Forman parte de su propia gama PoE?
No. Son una gama aparte que suministramos por pedido y no están construidas sobre los mismos módulos que nuestra línea de cámaras cableadas. Las listamos porque la necesidad de una posición inalámbrica es real, no porque sustituyan a un sistema cableado.
¿Por qué hay celdas vacías en la tabla?
Porque la tabla de origen no indicaba ese dato. Preferimos mostrar un hueco antes que rellenarlo con una cifra verosímil.
Planifique su proyecto de CCTV o muro de video
Envíenos el tipo de edificio, la cantidad de pisos y un estimado de cámaras — le responderemos con la distribución del sistema, la lista de materiales y un precio.