Wi-Fi
Câmaras sem fios Wi-Fi
Câmaras Wi-Fi para posições onde passar cabo é impraticável, ou onde o edifício ainda não está pronto para isso. Todos os modelos abaixo são apresentados com a sua tabela de especificações do fabricante, para que os possa comparar linha a linha.
- Tabela completa do fabricante
- Modos de visão noturna
- Gravação em cartão SD
- Orçamentado por encomenda
Quando o sem fios é a resposta certa, e quanto custa
Os modelos sem fios resolvem um problema específico: uma posição onde não é possível passar cabo, ou um local que tem de ser coberto antes de existir o percurso de cabo. O que não fazem é eliminar os constrangimentos — uma câmara Wi-Fi continua a precisar de um caminho de rádio e de uma fonte de energia, e uma câmara 4G precisa de cobertura e de um custo de dados contínuo.
Se a posição permite passar cabo, passe cabo. Uma câmara PoE em CAT6 é mais barata de operar, não precisa de manutenção de bateria e grava continuamente no mesmo gravador que o resto do edifício. Use esta gama para as posições que não podem mesmo juntar-se a esse sistema.
O que estas páginas afirmam, e o que não afirmam
As colunas de atributos abaixo são retiradas das tabelas publicadas pelo fabricante. Quando a fonte não indicava um campo, este fica em branco em vez de ser adivinhado — uma célula vazia significa que não temos o valor, não que a função esteja ausente.
Não temos dados de teste independentes para esta gama. Peça a ficha técnica de um modelo específico e enviamos o que temos, e dizemos com clareza quando não temos.
Modelos disponíveis
ART-S89M55-A-V
| Chipset | 5 MP ultra-low-light | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Storage | Storage 7–12 GB per day | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA5M55-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Speaker | 30mm | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA6Y-A
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Power | 12V/DC | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| Chipset | 6 MP dual-lens starlight | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGBY68E52-C-V
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS25G31-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS61G31-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Ceiling, wall, pole clamp | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External 30 mm integrated speaker chamber | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TQBY68D-C
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWB63N31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWS25F61-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Mounting | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS58J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Storage | SD card up to 256 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS60F61-V
| Chipset | 3 MP ultra-clear processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP starlight fixed lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External front 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS63N31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TWSY63J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWSY68J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
CS621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Cada linha é a tabela de especificações publicada pelo fabricante para esse modelo, mantida à letra. Os nomes dos fabricantes de chipset são omitidos. Quando a fonte não indicava um campo, este fica em branco em vez de ser adivinhado.
Perguntas frequentes
Estas câmaras podem gravar no mesmo gravador que o sistema com cabo?
Algumas podem, por ONVIF ou RTSP, e outras gravam apenas num cartão SD com a aplicação do fabricante. Qual é qual depende do modelo, por isso envie-nos as posições que tem em mente e responderemos modelo a modelo em vez de generalizar.
Fazem parte da vossa gama PoE?
Não. São uma gama separada que fornecemos por encomenda e não são construídas sobre os mesmos módulos que a nossa linha de câmaras com fio. Listamo-las porque o requisito de uma posição sem fios é real, não porque substituam um sistema cablado.
Porque há células vazias na tabela?
Porque a tabela de origem não indicava esse campo. Preferimos mostrar uma lacuna a preenchê-la com um número plausível.
Planeie o seu projeto de CCTV ou videowall
Envie-nos o tipo de edifício, o número de pisos e uma estimativa de câmaras — voltaremos com uma implantação do sistema, uma lista de material e um preço.