Wi-Fi
Kamera Nirkabel Wi-Fi
Kamera Wi-Fi untuk posisi yang tidak praktis ditarik kabelnya, atau tempat bangunannya belum siap menerimanya. Setiap model di bawah ini ditawarkan beserta tabel spesifikasi pabrikannya, sehingga Anda dapat membandingkannya baris per baris.
- Tabel spesifikasi pabrikan lengkap
- Mode penglihatan malam
- Perekaman kartu SD
- Ditawarkan per pesanan
Kapan nirkabel adalah jawaban yang tepat, dan berapa harganya
Model nirkabel memecahkan masalah tertentu: posisi yang tidak dapat dikabeli, atau lokasi yang harus tercover sebelum rute kabelnya ada. Yang tidak dilakukannya adalah menghapus kendalanya — kamera Wi-Fi tetap membutuhkan jalur radio dan sumber daya, sedangkan kamera 4G membutuhkan cakupan dan biaya data yang berjalan terus.
Jika posisinya dapat dikabeli, kabeli. Kamera PoE pada CAT6 lebih murah dioperasikan, tidak perlu perawatan baterai, dan merekam terus-menerus ke perekam yang sama dengan bagian lain gedung. Pakai jajaran ini untuk posisi yang benar-benar tidak dapat bergabung ke sistem itu.
Apa yang dinyatakan halaman ini, dan apa yang tidak
Kolom atribut di bawah diambil dari tabel yang diterbitkan pabrikan. Jika sumbernya tidak menyatakan suatu bidang, bidang itu dibiarkan kosong alih-alih diterka — sel kosong berarti kami tidak memiliki angkanya, bukan berarti fiturnya tidak ada.
Kami tidak memiliki data uji independen untuk jajaran ini. Minta lembar spesifikasi model tertentu dan kami akan mengirim apa yang kami punya, serta memberi tahu Anda dengan terus terang ketika kami tidak memilikinya.
Model yang tersedia
ART-S89M55-A-V
| Chipset | 5 MP ultra-low-light | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Storage | Storage 7–12 GB per day | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA5M55-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Speaker | 30mm | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA6Y-A
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Power | 12V/DC | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| Chipset | 6 MP dual-lens starlight | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGBY68E52-C-V
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS25G31-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS61G31-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Ceiling, wall, pole clamp | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External 30 mm integrated speaker chamber | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TQBY68D-C
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWB63N31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWS25F61-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Mounting | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS58J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Storage | SD card up to 256 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS60F61-V
| Chipset | 3 MP ultra-clear processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP starlight fixed lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External front 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS63N31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TWSY63J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWSY68J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
CS621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Setiap baris adalah tabel spesifikasi yang diterbitkan pabrikan untuk model itu, disalin apa adanya. Nama vendor chipset dihilangkan. Jika sumbernya tidak menyatakan suatu bidang, bidang itu dibiarkan kosong alih-alih diterka.
Pertanyaan yang sering diajukan
Dapatkah kamera ini merekam ke perekam yang sama dengan sistem berkabel?
Sebagian bisa, melalui ONVIF atau RTSP, dan sebagian hanya merekam ke kartu SD dengan aplikasi pabrikannya. Mana yang mana bersifat spesifik per model, jadi kirimkan posisi yang Anda pikirkan dan kami akan memberi tahu per model alih-alih menggeneralisasi.
Apakah ini bagian dari jajaran PoE Anda sendiri?
Tidak. Ini jajaran terpisah yang kami pasok sesuai pesanan, dan tidak dibangun di atas modul yang sama dengan lini kamera berkabel kami. Kami mencantumkannya karena kebutuhan akan posisi nirkabel itu nyata, bukan karena ia menggantikan sistem berkabel.
Mengapa sebagian sel di tabelnya kosong?
Karena tabel sumbernya tidak menyatakan bidang itu. Kami lebih memilih menampilkan celah daripada mengisinya dengan angka yang masuk akal.
Rencanakan Proyek CCTV atau Video Wall Anda
Kirimkan jenis bangunan, jumlah lantai, dan perkiraan jumlah kamera — kami akan membalas dengan tata letak sistem, daftar material, dan harga.