什么时候该用无线,以及它的代价
无线机型解决的是一个具体问题:某个点位布不了线,或者现场要在电缆路由做成之前先有画面。它不会消除约束——Wi-Fi 机型仍然需要射频通路和供电,4G 机型需要信号覆盖和长期的数据费用。
能布线的点位就布线。CAT6 上的 PoE 摄像机运行成本更低、不用维护电池,而且和楼里其它点位录在同一台录像机上。这个系列留给那些确实接不进有线系统的点位。
这些页面写了什么,没写什么
下面的属性列取自原厂公开的参数表。原厂没写的字段一律留空,而不是猜一个——空格的意思是「我们没有这个数据」,不是「这个功能没有」。
这个系列我们没有独立实测数据。要某个型号的规格表,我们会把手上的发给你;手上没有的,我们会直说没有。
可供型号
ART-S89M55-A-V
| 芯片 | 海思500万超黑光 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级定焦镜头 | |
| 变焦 | 支持12倍变焦人物聚焦居中 | |
| 储存 | 超低存储7-12G/天 | |
| 协议 | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| 应用场景 | 室内、走廊、户外、道路、公园 | |
ART-SA5M55-A-V
| 芯片 | 400万超清视觉处理芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级定焦镜头 | |
| 夜视模式 | 三种夜视模式随心切换 | |
| 变焦 | 支持12倍变焦人物聚焦居中 | |
| 喇叭 | 30mm | |
| 应用场景 | 室内、走廊、户外、道路、公园 | |
ART-SA6Y-A
| 芯片 | 400万超清视觉处理芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级定焦镜头 | |
| 协议 | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| 夜视模式 | 三种夜视模式随心切换 | |
| 供电方式 | 12V/DC | |
| 应用场景 | 室内、走廊、户外、道路、公园 | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| 芯片 | 海思600万双摄星光 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万/F1.4双面镀膜光学+F1.0蓝玻超感光镜头 | |
| 夜视模式 | 全彩夜视.,99%坏境适用 | |
| 喇叭 | 30mm环绕式全频喇叭 | |
| 储存 | 超低存储低至3G一天 | |
| 应用场景 | 户外、种植地、养殖场、水库、果园、鱼塘、公园 | |
ART-TGBY68E52-C-V
| 芯片 | 海思400万+200万双摄超黑光级感光芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万/F1.4双面镀膜光学+F1.0蓝玻超感光镜 | |
| 夜视模式 | 全彩夜视.,99%坏境适用 | |
| 喇叭 | 40mm环绕式全频音腔喇叭 | |
| 网络 | 有线/WIFI双用 | |
| 工作环境 | -10°℃至55°℃ | |
| 应用场景 | 户外、种植地、养殖场、水库、果园、鱼塘、公园 | |
ART-TGS25G31-V
| 芯片 | 300万 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4 | |
| 云台 | 吊装、平摆 | |
| 夜视模式 | 双光夜视 (三种夜视模式) | |
| 喇叭 | 内置30mm喇叭 | |
| 储存 | 最大支持512G | |
| 网络 | 双网免流 (电信、移动) | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TGS61G31-A-V
| 芯片 | 300万 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4 | |
| 安装方式 | 吊装、壁装、抱箍 | |
| 夜视模式 | 双光夜视 (三种夜视模式) | |
| 喇叭 | 外置30mm一体式音腔喇叭 | |
| 网络 | 双网免流 (电信、移动) | |
| 工作环境 | -10℃至55℃ | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TQBY68D-C
| 芯片 | 海思400万+200万双摄超黑光级感光芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万/F1.4双面镀膜光学+F1.0蓝玻超感光镜 | |
| 夜视模式 | 全彩夜视.,99%坏境适用 | |
| 喇叭 | 40mm环绕式全频音腔喇叭 | |
| 储存 | 超低存储低至3G一天 | |
| 网络 | 有线/WIFI双用 | |
| 工作环境 | -10℃至55℃ | |
| 应用场景 | 户外、种植地、养殖场、水库、果园、鱼塘、公园 | |
ART-TWB63N31-C-V5
| 芯片 | 700万 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.0 | |
| 夜视模式 | 阳角支架墙角、壁装、吊装、抱箍 | |
| 安装方式 | 球:左右355度/上下90度枪:左右180度/上下45度 | |
| 喇叭 | 内置57mm喇叭 | |
| 变焦 | 8倍数字变焦-智能跟踪变倍 | |
| 网络 | 有线/WIFI双用 | |
| 协议 | 标配TPS和ONVIF | |
| 应用场景 | 房前、乡下、果园、鱼塘、公园.. | |
ART-TWS25F61-V
| 芯片 | 300万 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4 | |
| 云台 | 吊装、平摆 | |
| 安装方式 | 双光夜视 (三种夜视模式) | |
| 喇叭 | 内置30mm喇叭 | |
| 储存 | 最大支持512G | |
| 协议 | 支持协议ONVIF/RTSP/GB28181 | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TWS58J61-A-V
| 芯片 | 400万黑光级超感光芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级镜头 | |
| 云台 | 355度水平旋转+90度垂直旋转 | |
| 夜视模式 | 三种夜视模式随心切换 | |
| 储存 | 最大支持256G内存卡 | |
| 网络 | WIFI/有线双用 | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TWS60F61-V
| 芯片 | 300万超清主控 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万星光级定焦镜头 | |
| 云台 | 355度水平旋转+90度垂直旋转 | |
| 协议 | 支持ONVIF/RTSP/GB28181(可升级) | |
| 夜视模式 | 双光夜视 (三种夜视模式) | |
| 喇叭 | 外设前置30mm环绕式全频音腔喇叭 | |
| 储存 | 最大支持512G内存卡 | |
| 网络 | WIFI/有线双用 | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TWS63N31-A-V5
| 芯片 | 700万 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4 | |
| 夜视模式 | 阳角支架墙角、壁装、吊装、抱箍 | |
| 安装方式 | 球:左右355度/上下90度枪:左右180度/上下45度 | |
| 喇叭 | 内置57mm喇叭 | |
| 网络 | 有线/WIFI双用 | |
| 协议 | 标配TPS和ONVIF | |
| 应用场景 | 房前、乡下、屋后、过道、公园... | |
ART-TWSY63J61-A-V
| 芯片 | 400万黑光级超感光芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级镜头 | |
| 云台 | 355度水平旋转+90度垂直旋转 | |
| 协议 | 支持协议ONVIF/RTSP/GB28181(可升级) | |
| 夜视模式 | 三种夜视模式随心切换 | |
| 网络 | WIFI/有线双用 | |
| 变焦 | 8倍变焦人物居中聚焦跟踪 | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
ART-TWSY68J61-A-V
| 芯片 | 400万黑光级超感光芯片 | |
|---|---|---|
| 镜头 | 500万F1.4星光级镜头 | |
| 云台 | 355度水平旋转+90度垂直旋转 | |
| 协议 | 支持协议ONVIF/RTSP/GB28181(可升级) | |
| 夜视模式 | 三种夜视模式随心切换 | |
| 网络 | WIFI/有线双用 | |
| 变焦 | 8倍变焦人物居中聚焦跟踪 | |
| 应用场景 | 房前、屋后、公园、巷子 | |
CS621DR
| 镜头 | 2 | |
|---|---|---|
| 网络 | 高速 Wi-Fi Pro / RJ45 | |
| 分辨率 | 3MP | |
| 云台 | 水平 270° / 垂直 90° | |
| 音频 | 双向对讲 | |
| 检测模式 | 人形侦测 | |
| 夜视 | 全彩夜视 | |
| 额定电压 | DC12V±5% | |
| 存储 | TF 卡 / 云存储 | |
CS621SR
| 镜头 | 3 | |
|---|---|---|
| 网络 | 高速 Wi-Fi Pro / RJ45 | |
| 分辨率 | 2MP | |
| 云台 | 水平 270° / 垂直 90° | |
| 音频 | 双向对讲 | |
| 检测模式 | 人形侦测 | |
| 夜视 | 全彩夜视 | |
| 额定电压 | DC12V±5% | |
| 存储 | TF 卡 / 云存储 | |
CS621ZR
| 镜头 | 3 | |
|---|---|---|
| 网络 | 高速 Wi-Fi Pro / RJ45 | |
| 分辨率 | 3MP | |
| 云台 | 水平 270° / 垂直 90° | |
| 音频 | 双向对讲 | |
| 检测模式 | 人形侦测 | |
| 夜视 | 全彩夜视 | |
| 额定电压 | DC12V±5% | |
| 存储 | TF 卡 / 云存储 | |
CS621ZS
| 镜头 | 4 | |
|---|---|---|
| 网络 | 高速 Wi-Fi Pro / RJ45 | |
| 分辨率 | 2MP | |
| 云台 | 水平 270° / 垂直 90° | |
| 音频 | 双向对讲 | |
| 检测模式 | 人形侦测 | |
| 夜视 | 全彩夜视 | |
| 额定电压 | DC12V±5% | |
| 存储 | TF 卡 / 云存储 | |
每一行都是该型号的原厂规格表,逐字保留。已按品牌红线省略芯片厂名。原厂未标注的字段留空,不做推测。
常见问题
这些机型能录进有线系统那台录像机吗?
一部分可以通过 ONVIF 或 RTSP 接进去,另一部分只能录在 SD 卡上、用厂家的 App 看。具体哪个是哪种要按型号查,所以把你想放的点位告诉我们,我们逐个型号回答,不做笼统的承诺。
它们属于你们自有的 PoE 产品线吗?
不属于。这是我们按单供货的另一个系列,和我们有线摄像机线不是同一套模组。列出来是因为无线点位的需求是真实存在的,不是因为它能替代有线系统。
表格里为什么有些格子是空的?
因为原厂的参数表没有标这一项。我们宁愿留一个空格,也不填一个听起来合理的数字。