Wi-Fi
Caméras sans fil Wi-Fi
Caméras Wi-Fi pour les positions où tirer un câble est irréaliste, ou là où le bâtiment n’est pas prêt à en recevoir. Chaque modèle ci-dessous est présenté avec le tableau de spécifications de son fabricant, pour que vous puissiez les comparer ligne à ligne.
- Tableau de spécifications du fabricant complet
- Modes de vision nocturne
- Enregistrement sur carte SD
- Chiffré à la commande
Quand le sans-fil est la bonne réponse, et ce qu’il coûte
Les modèles sans fil résolvent un problème précis : une position impossible à câbler, ou un site à couvrir avant que le chemin de câble existe. Ce qu’ils ne font pas, c’est supprimer les contraintes — une caméra Wi-Fi a toujours besoin d’un chemin radio et d’une source d’alimentation, et une caméra 4G a besoin de couverture et d’un coût de données récurrent.
Si la position peut être câblée, câblez-la. Une caméra PoE en CAT6 coûte moins cher à exploiter, ne demande aucune maintenance de batterie et enregistre en continu sur le même enregistreur que le reste du bâtiment. Utilisez cette gamme pour les positions qui ne peuvent réellement pas rejoindre ce système.
Ce que ces pages indiquent, et ce qu’elles n’indiquent pas
Les colonnes d’attributs ci-dessous proviennent des tableaux publiés par le fabricant. Là où la source n’indiquait pas un champ, il est laissé vide plutôt que deviné — une cellule vide signifie que nous n’avons pas le chiffre, pas que la fonction manque.
Nous ne détenons aucune donnée de test indépendante pour cette gamme. Demandez la fiche technique d’un modèle précis et nous enverrons ce que nous avons, en vous disant clairement quand nous ne l’avons pas.
Modèles disponibles
ART-S89M55-A-V
| Chipset | 5 MP ultra-low-light | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Storage | Storage 7–12 GB per day | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA5M55-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Speaker | 30mm | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA6Y-A
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Power | 12V/DC | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| Chipset | 6 MP dual-lens starlight | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGBY68E52-C-V
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS25G31-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS61G31-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Ceiling, wall, pole clamp | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External 30 mm integrated speaker chamber | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TQBY68D-C
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWB63N31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWS25F61-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Mounting | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS58J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Storage | SD card up to 256 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS60F61-V
| Chipset | 3 MP ultra-clear processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP starlight fixed lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External front 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS63N31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TWSY63J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWSY68J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
CS621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Chaque ligne est le tableau de spécifications publié par le fabricant pour ce modèle, conservé tel quel. Les noms de fondeurs de puces sont omis. Là où la source n’indiquait pas un champ, il est laissé vide plutôt que deviné.
Questions fréquentes
Ces caméras peuvent-elles enregistrer sur le même enregistreur que le système filaire ?
Certaines le peuvent, en ONVIF ou RTSP, et d’autres enregistrent uniquement sur carte SD avec l’application du fabricant. Lesquelles, c’est propre à chaque modèle : envoyez-nous les positions que vous envisagez et nous vous répondrons modèle par modèle plutôt que par généralité.
Font-elles partie de votre gamme PoE ?
Non. C’est une gamme distincte que nous fournissons sur commande, et elles ne sont pas construites sur les mêmes modules que notre ligne de caméras filaires. Nous les listons parce que le besoin d’une position sans fil est réel, pas parce qu’elles remplacent un système câblé.
Pourquoi certaines cellules du tableau sont-elles vides ?
Parce que le tableau source n’indiquait pas ce champ. Nous préférons montrer un vide plutôt que le remplir avec un chiffre plausible.
Planifiez votre projet CCTV ou mur d’images
Envoyez-nous le type de bâtiment, le nombre d’étages et une estimation du nombre de caméras — nous reviendrons vers vous avec une implantation, une liste de matériel et un prix.