Wi-Fi
Беспроводные Wi-Fi камеры
Wi-Fi камеры для позиций, где тянуть кабель нецелесообразно или где здание к этому не готово. Каждая модель ниже приводится с таблицей характеристик производителя, поэтому их можно сравнивать строка за строкой.
- Полная таблица характеристик производителя
- Режимы ночного видения
- Запись на карту SD
- Цена по запросу
Когда беспроводное решение уместно и чего оно стоит
Беспроводные модели решают конкретную задачу: позиция, которую нельзя подключить кабелем, или объект, который нужно закрыть до того, как появится кабельная трасса. Чего они не делают — так это не снимают ограничений: Wi-Fi камере всё равно нужны радиотрасса и источник питания, а 4G камере — покрытие и постоянные расходы на трафик.
Если позицию можно подключить кабелем — подключайте. PoE-камера на CAT6 дешевле в эксплуатации, не требует обслуживания батарей и пишет непрерывно на тот же регистратор, что и остальное здание. Используйте эту серию для позиций, которые действительно не могут войти в ту систему.
Что эти страницы утверждают, а что нет
Столбцы атрибутов ниже взяты из опубликованных таблиц производителя. Там, где источник не указал поле, оно оставлено пустым, а не угадано: пустая ячейка означает, что у нас нет этой цифры, а не то, что функция отсутствует.
Собственных независимых данных испытаний по этой серии у нас нет. Запросите спецификацию конкретной модели — мы пришлём то, что у нас есть, и прямо скажем, чего у нас нет.
Доступные модели
ART-S89M55-A-V
| Chipset | 5 MP ultra-low-light | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Storage | Storage 7–12 GB per day | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA5M55-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Zoom | 12x zoom with person tracking | |
| Speaker | 30mm | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-SA6Y-A
| Chipset | 4 MP ultra-clear vision processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight fixed lens | |
| Protocols | ONVIF/GB28181/RTSP | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Power | 12V/DC | |
| Applications | Indoors, corridors, outdoors, roads, gardens | |
ART-TBL90P-Q5T-V
| Chipset | 6 MP dual-lens starlight | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGBY68E52-C-V
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS25G31-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS61G31-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Ceiling, wall, pole clamp | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External 30 mm integrated speaker chamber | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TQBY68D-C
| Chipset | 4 MP + 2 MP dual-lens ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 dual-coated optics + F1.0 blue-glass low-light lens | |
| Night vision | Full-colour night vision, suited to 99% of conditions | |
| Speaker | 40 mm surround full-range speaker chamber | |
| Storage | Storage as low as 3 GB per day | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWB63N31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TWS25F61-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | Ceiling mount, flat placement | |
| Mounting | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Built-in 30 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS58J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Storage | SD card up to 256 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS60F61-V
| Chipset | 3 MP ultra-clear processor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP starlight fixed lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | External front 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWS63N31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Network | Wired / Wi-Fi dual mode | |
| Protocols | TPS and ONVIF as standard | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TWSY63J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TWSY68J61-A-V
| Chipset | 4 MP ultra-low-light sensor | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 starlight lens | |
| Pan & tilt | 355° pan + 90° tilt | |
| Protocols | ONVIF / RTSP / GB28181 (upgradable) | |
| Night vision | Three switchable night vision modes | |
| Network | Wi-Fi / wired dual mode | |
| Zoom | 8x zoom with person-centred tracking | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
CS621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | High-speed WiFi Pro/RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Каждая строка — опубликованная производителем таблица характеристик этой модели, приведённая дословно. Названия производителей чипсетов опущены. Там, где источник не указал поле, оно оставлено пустым, а не угадано.
Частые вопросы
Могут ли эти камеры писать на тот же регистратор, что и проводная система?
Некоторые могут, по ONVIF или RTSP, а некоторые пишут только на карту SD и просматриваются через приложение производителя. Что есть что — зависит от модели, поэтому пришлите интересующие вас позиции, и мы ответим по каждой модели, а не обобщённо.
Это часть вашей собственной серии PoE?
Нет. Это отдельная серия, которую мы поставляем под заказ, и она собрана не на тех же модулях, что наша проводная линейка камер. Мы приводим её потому, что потребность в беспроводной позиции реальна, а не потому, что она заменяет кабельную систему.
Почему некоторые ячейки таблицы пустые?
Потому что исходная таблица не указала это поле. Мы предпочитаем показать пробел, чем заполнить его правдоподобным числом.
Спланируйте проект CCTV или видеостены
Пришлите тип здания, число этажей и примерное количество камер — мы вернёмся с планом размещения, спецификацией оборудования и ценой.