4G
Уличные 4G камеры
Камеры, которые работают по тарифу 4G, а не по кабельной трассе, — для объектов, где не к чему подключиться: строительные площадки, складские дворы, удалённые КПП. Каждая модель ниже приводится с таблицей характеристик производителя.
- Полная таблица характеристик производителя
- Кабельная трасса не нужна
- Варианты с батареей
- Цена по запросу
4G камера переносит проблему с кабеля на покрытие
4G модель убирает кабельную трассу, а не ограничения. Ей всё ещё нужен пригодный сигнал в точке монтажа, источник питания или батарея достаточной ёмкости под режим работы и тариф на данные, который объект продолжает оплачивать. Проверьте покрытие именно в этой точке, прежде чем выбирать этот путь: камера, которая пишет, но недоступна удалённо, обычно не то, что нужно объекту.
Если до позиции можно дотянуть CAT6 — тяните кабель. PoE-камера на том же регистраторе, что и остальное здание, дешевле за срок службы системы и не требует обслуживания батарей.
Как читать таблицы ниже
Каждая строка — таблица характеристик производителя для этой модели, приведённая дословно. Наборы полей различаются между моделями, потому что различаются исходные каталоги: в одних указаны чипсет и объектив, в других — батарея и диапазон поворота. Пустое поле означает, что источник его не указал, а не то, что функция отсутствует.
Названия производителей чипсетов опущены. Запросите спецификацию конкретной модели — мы пришлём то, что у нас есть, и прямо скажем, когда у нас этого нет.
Доступные модели
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Каждая строка — опубликованная производителем таблица характеристик этой модели, приведённая дословно. Названия производителей чипсетов опущены. Там, где источник не указал поле, оно оставлено пустым, а не угадано.
Частые вопросы
Нужен ли этим моделям контракт на 4G?
Моделям 4G нужен тариф на данные, и расходы здесь ваши, а не наши. Сообщите страну, в которой находится объект, и мы скажем, что можем и чего не можем советовать: мы не продаём подключение.
Могут ли они писать на тот же регистратор, что и проводная система?
Некоторые могут, по ONVIF или RTSP. Другие пишут на карту SD и просматриваются через приложение производителя. Что есть что — зависит от модели, поэтому пришлите позиции, и мы ответим по каждой модели, а не обобщённо.
Почему у разных моделей в таблицах разные поля?
Потому что они приходят из разных каталогов производителя с разными таблицами. Мы оставляем каждую таблицу в том виде, в каком она опубликована, вместо того чтобы загонять все модели в один шаблон и выдумывать пробелы.
Спланируйте проект CCTV или видеостены
Пришлите тип здания, число этажей и примерное количество камер — мы вернёмся с планом размещения, спецификацией оборудования и ценой.