4G
Câmaras 4G para exterior
Câmaras que funcionam com um plano de dados 4G em vez de um lanço de cabo, para locais onde não há rede a que se ligar — estaleiros de construção, pátios de armazenamento, portarias remotas. Todos os modelos abaixo são apresentados com a sua tabela de especificações do fabricante.
- Tabela completa do fabricante
- Sem necessidade de lanço de cabo
- Variantes com bateria
- Orçamentado por encomenda
Uma câmara 4G muda o problema do cabo para a cobertura
Um modelo 4G elimina o lanço de cabo, não os constrangimentos. Continua a precisar de sinal utilizável no ponto de montagem, de uma fonte de energia ou de uma bateria suficientemente grande para o ciclo de trabalho, e de um plano de dados que o local continue a pagar. Verifique a cobertura na posição real antes de escolher este caminho — uma câmara que grava mas não pode ser vista remotamente habitualmente não é o que o local queria.
Se for possível chegar à posição com CAT6, passe cabo. Uma câmara PoE no mesmo gravador que o resto do edifício é mais barata ao longo da vida do sistema e não precisa de manutenção de bateria.
Como ler as tabelas abaixo
Cada linha é a tabela de especificações do fabricante para esse modelo, mantida à letra. Os campos variam entre modelos porque os catálogos de origem variam — uns indicam o chipset e a objetiva, outros indicam a bateria e o alcance de rotação. Um campo em branco significa que a fonte não o indicava, não que a função esteja ausente.
Os nomes dos fabricantes de chipset são omitidos. Peça a ficha técnica de um modelo específico e enviamos o que temos, e dizemo-lo com clareza quando não temos.
Modelos disponíveis
ART-CA70Y51-MF
| Chipset | 4 MP ultra-clear | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP / F1.4 starlight lens (varifocal) | |
| Zoom | 10x zoom (5–50 mm manual focus lens) | |
| Storage | SD card up to 512 GB (optional built-in 64/128 GB) | |
| Applications | Shops, weighbridges, checkouts, courier areas | |
ART-TGB63H30-V5-20S
| Chipset | 6 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 12000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63V31-C-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x digital zoom with tracking | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front of house, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Face detail at night with no lighting | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99S53-C-4G
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Mounting | Wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGS63S38-A-V
| Chipset | 4 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Mounting | Corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Speaker | External 57 mm speaker | |
| Zoom | 8x zoom with tracking | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of the house, gardens, alleys | |
ART-TGS63V31-A-V5
| Chipset | 7 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Night vision | Corner bracket: outdoor corner, wall, ceiling, pole clamp | |
| Mounting | Dome: 355° pan / 90° tilt; bullet: 180° pan / 45° tilt | |
| Speaker | Built-in 57 mm speaker | |
| Storage | SD card up to 512 GB | |
| Network | Wired / 4G data-free dual mode | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Front and rear of house, countryside, passageways, gardens | |
ART-TGSD9E10-A-V
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Pan & tilt | 270° pan | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
CG621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG621ZS
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CG996
| Lens | 1 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 310°/ Tilt 115° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC5V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CS621FR
| Lens | 4 | |
|---|---|---|
| Network | 2.4G WiFi / RJ45 | |
| Resolution | 2MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Rated voltage | DC12V±5% | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Cada linha é a tabela de especificações publicada pelo fabricante para esse modelo, mantida à letra. Os nomes dos fabricantes de chipset são omitidos. Quando a fonte não indicava um campo, este fica em branco em vez de ser adivinhado.
Perguntas frequentes
Estas câmaras precisam de um contrato 4G?
Os modelos 4G precisam de um plano de dados e o custo é seu, não nosso. Diga-nos em que país está o local e diremos sobre o que podemos e não podemos aconselhar — não vendemos conectividade.
Podem gravar no mesmo gravador que o sistema com fio?
Algumas podem, por ONVIF ou RTSP. Outras gravam num cartão SD e são vistas através da aplicação do fabricante. Qual é qual depende do modelo, por isso envie-nos as posições e responderemos modelo a modelo em vez de generalizar.
Porque têm as tabelas campos diferentes para modelos diferentes?
Porque vêm de catálogos de fabricantes diferentes com tabelas diferentes. Mantemos cada tabela como foi publicada em vez de forçar todos os modelos para um só modelo de documento e inventar as lacunas.
Planeie o seu projeto de CCTV ou videowall
Envie-nos o tipo de edifício, o número de pisos e uma estimativa de câmaras — voltaremos com uma implantação do sistema, uma lista de material e um preço.