Solar
Câmaras solares e de baixo consumo
Câmaras alimentadas a energia solar com bateria integrada, para locais sem rede elétrica e sem rede de dados — estaleiros, pátios de armazenamento e instalações temporárias. Orçamentadas por encomenda.
- Energia solar
- Bateria integrada
- Variantes 4G
- Orçamentado por encomenda
Dimensionar uma posição solar é um orçamento de energia, não uma escolha de câmara
Uma câmara solar está limitada pelo que o painel e a bateria conseguem entregar, e esse orçamento é gasto pelo tempo de gravação, pelo modo de visão noturna e pela frequência com que a câmara envia dados. Um modelo que parece adequado no papel pode descarregar numa semana de tempo nublado se estiver definido para gravar continuamente e transmitir em todos os eventos.
Diga-nos a latitude do local, quanta luz solar direta o painel verá de facto e o que a câmara tem de gravar — todas as horas ou apenas eventos — e diremos se uma posição solar é viável ali ou se o local precisa de uma alimentação dedicada.
O que estas páginas afirmam, e o que não afirmam
A capacidade da bateria e o tipo de rede abaixo são conforme publicados pelo fabricante. Não publicamos dias de autonomia anunciados, porque esses valores dependem das definições e do tempo e não apenas do hardware.
Modelos disponíveis
ART-TGB60E30-V-15T
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 30 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63E30-V-15Y
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 40 mm front speaker chamber | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB63E30-V5-15Y
| Chipset | 3 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0 | |
| Battery | 8000mAh | |
| Night vision | Full colour 24 h (daylight-bright at night) | |
| Speaker | 57 mm large speaker (triple vortex boost) | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Outdoors, plantations, farms, reservoirs, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB68S53-C-4G-4020
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Battery | 20000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
| Applications | Outdoors, countryside, orchards, fish ponds, gardens | |
ART-TGB99E5-C-4G-30W
| Chipset | 5 MP | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.0, 1/1.8" ultra-low-light blue-glass lens | |
| Night vision | Full-colour night vision — no lighting needed in 95% of conditions | |
| Battery | 16000mAh | |
| Speaker | High-volume speaker — loud, clear, not harsh | |
| Zoom | 10x zoom, picture-in-picture, person centred | |
ART-TGSD9E10-A-V-3T
| Chipset | 5200mAh | |
|---|---|---|
| Lens | 5 MP F1.4 | |
| Battery | 5200mAh | |
| Night vision | Dual-light night vision (three modes) | |
| Speaker | Front 24 × 15 mm surround full-range speaker | |
| Storage | 64 GB / 21 days of storage | |
| Network | Dual-network data-free (China Telecom / China Mobile) | |
| Operating range | -10 °C to 55 °C | |
| Applications | Carry-on, doorways, living rooms, vehicles | |
BG621DR
| Lens | 2 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
BG621TR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | 4G | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CB621SR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | WiFi | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
CB621TR
| Lens | 3 | |
|---|---|---|
| Network | WiFi | |
| Resolution | 3MP | |
| Pan & Tilt | Pan 270°/ Tilt 90° | |
| Audio | Two-Way Audio | |
| Detection modes | Humanoid Detection | |
| Night vision | Full Color Night Vision | |
| Built-in battery | 8000mAh | |
| Storage | TF Card/Cloud Storage | |
Fonte de alimentação, rede, capacidade da bateria e resolução conforme publicados pelo fabricante. Em branco significa que a fonte não o indicava.
Perguntas frequentes
Quantos dias dura a bateria?
Depende do modo de gravação, do modo de visão noturna e do tempo, e não apenas da bateria, por isso não indicamos um valor de autonomia. Dê-nos o local e o requisito de gravação e calculamos o orçamento a partir dos valores do painel e da bateria acima.
Estas câmaras precisam de um contrato 4G?
Os modelos 4G precisam de um plano de dados, e o custo é seu, não nosso. Se o local não tiver cobertura utilizável, a câmara continua a gravar localmente mas não a verá remotamente, o que para a maioria dos locais é o objetivo de tudo isto — verifique a cobertura antes de escolher este caminho.
Podem fornecer antes uma versão fixa?
Sim. Se o local puder ter um poste com rede elétrica, uma câmara PoE em CAT6 é mais barata ao longo da vida do sistema e não precisa de manutenção de bateria. Diga-nos qual é o local e diremos qual é a resposta honesta.
Planeie o seu projeto de CCTV ou videowall
Envie-nos o tipo de edifício, o número de pisos e uma estimativa de câmaras — voltaremos com uma implantação do sistema, uma lista de material e um preço.